Home Studio
Dorm | Sup. total | Pisos |
1 | 23,35 | 2 al 16 |
Baños | Sup. útil | Orientación |
1 | 19,77 | N – P – S |
Entrega 2026
1D + 1B
29,24 M2
Dorm | Sup. total | Pisos |
1 | 29,24 | 2 al 16 |
Baños | Sup. útil | Orientación |
1 | 29,24 | N – O – SO |
Entrega 2026
2D + 2B
45,15 M2
Dorm | Sup. total | Pisos |
1 | 29,24 | 2 al 16 |
Baños | Sup. útil | Orientación |
1 | 29,24 | N – O – SO |